Gumiabroncsok

Cikkszám Alcsoport Abroncsméret TL / TT LI / SI PR Profil Gyártó Specifikáció Megjegyzés
teherautó 215 / 75 R 17.5 TL 127 / 124 M 16 WSR 24 Windpower M+S  
teherautó 225 / 75 R 17.5 TL 129 / 127 M 16 WSR 24 Windpower M+S  
teherautó 215 / 75 R 17.5 TL 135 / 133 J 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 235 / 75 R 17.5 TL 143 / 141 J 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 245 / 70 R 17.5 TL 143 / 141 J (144 / 144 F) 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 265 / 70 R 19.5 TL 143 / 141 J 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 11 R 22.5 TL 146 / 143 M (148 / 145 L) 16 WSR 36 Windpower M+S  
teherautó 295 / 80 R 22.5 TL 154 / 149 M 18 WSR 36 Windpower M+S  
teherautó 385 / 55 R 22.5 TL 158 L (160 K) 20 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 255 / 70 R 22.5 TL 140 / 137 M (140 / 140 L) 16 WSR 36 Windpower M+S  
teherautó 275 / 70 R 22.5 TL 148 / 145 M 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 425 / 65 R 22.5 TL 165 K 20 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 445 / 65 R 22.5 TL 169 K 20 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 9.00 R 20 TT 144 / 142 K 16 WGC 08 Windpower M+S, Tömlő + felniszalag  
teherautó 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSW 80 Windpower 3PMSF  
teherautó 12.00 R 20 TT 154 / 151 K 18 WGC 08 Windpower M+S, Tömlő + felniszalag  
teherautó 12.00 R 24 TT 160 / 157 K 20 WGC 08 Windpower M+S, Tömlő  
teherautó 9 R 22.5 TL 136 / 134 M 14 WSR 24 Windpower M+S  
teherautó 385 / 55 R 22.5 TL 158 L (160 K) 20 WSW 80 Windpower 3PMSF  
teherautó 385 / 65 R 22.5 TL 164 K (158 L) 20 WSW 80 Windpower 3PMSF  
1 2

+3622372261
@
info@bohnenkamp.hu

* Kötelező mezők

Segítségre van szüksége?
Kattintson a jobb oldali súgó ikonra az online-shop használati útmutatók és oktatóanyagok megnyitásához.