Keresés eredményei erre: 'Windpower'

Gumiabroncsok

Cikkszám Alcsoport Abroncsméret TL / TT LI / SI PR Profil Gyártó Specifikáció Megjegyzés
teherautó 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 PRO SR80 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 70 R 22.5 TL 152 / 148 M (154 / 150 L) 18 WDW 80 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSW 80 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDW 80 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 70 R 22.5 TL 152 / 148 M (154 / 150 L) 18 WDL 60 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSR 36 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 158 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSW 80 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 150 M (156 / 150 L) 18 WDC 52 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 156 / 150 K 18 WDC 55 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDL 60 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDC 53 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 L (156 / 150 K) 18 WGC 08 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 158 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSR 36 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 PRO DR85 Windpower 3PMSF  
teherautó 315 / 80 R 22.5 TL 158 / 150 L (154 / 150 M) 18 PRO SR80 Windpower 3PMSF  
teherautó 385 / 55 R 22.5 TL 158 L (160 K) 20 WGC 28 Windpower 3PMSF  
teherautó 385 / 55 R 22.5 TL 158 L (160 J) 20 WTR 69 Windpower M+S  
teherautó 385 / 55 R 22.5 TL 158 L (160 J) 20 WTR 69 Windpower 3PMSF  
teherautó 385 / 55 R 22.5 TL 158 L (160 K) 20 WSW 80 Windpower 3PMSF  
teherautó 385 / 65 R 22.5 TL 160 K (158 L) 20 WGC 28 Windpower 3PMSF  
2 3 4 5 6

+3622372261
@
info@bohnenkamp.hu

* Kötelező mezők

Segítségre van szüksége?
Kattintson a jobb oldali súgó ikonra az online-shop használati útmutatók és oktatóanyagok megnyitásához.