Suchergebnisse für 'Windpower'

Reifen

Art.-Nr. Anwendungsbereich Reifengröße TL / TT LI / SI PR Profil Fabrikat Spezifikation Bemerkung
LKW 295 / 80 R 22.5 TL 154 / 149 M 18 WSR 36 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 60 R 22.5 TL 152 / 148 L 18 HN 359 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 70 R 22.5 TL 152 / 148 M (154 / 150 L) 18 WDR 37 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDR 37 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 60 R 22.5 TL 152 / 148 L 20 PRO DL96 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 60 R 22.5 TL 154 / 148 L 20 PRO SL91 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 70 R 22.5 TL 154 / 150 L (152 / 148 M) 18 PRO DR85 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 PRO SR80 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 70 R 22.5 TL 152 / 148 M (154 / 150 L) 18 WDW 80 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSW 80 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDW 80 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 70 R 22.5 TL 152 / 148 M (154 / 150 L) 18 WDL 60 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 70 R 22.5 TL 156 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSR 36 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 158 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSW 80 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 150 M (156 / 150 L) 18 WDC 52 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 156 / 150 K 18 WDC 55 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDL 60 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 M (156 / 150 L) 18 WDC 53 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 154 / 151 L (156 / 150 K) 18 WGC 08 Windpower 3PMSF  
LKW 315 / 80 R 22.5 TL 158 / 150 L (154 / 150 M) 18 WSR 36 Windpower 3PMSF  
3 4 5 6 7

0036 22 372 261
@
info@bohnenkamp.hu

* Pflichtfelder

Brauchen Sie Hilfe?
Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol auf der rechten Seite, um Anleitungen und Tutorials zur Shopnutzung zu öffnen.