Reifen (6201 Artikel)

Art.-Nr. Anwendungsbereich Reifengröße TL / TT LI / SI PR Profil Fabrikat Spezifikation Bemerkung
5.00 - 8 120 A5 / 111 Unicorn Standard Starco Vollgummi  
16x6 - 8 117 A5 / 107 Unicorn Easyfit Starco Vollgummi  
18x7 - 8 134 A5 / 125 Tusker Easyfit Non Marking Starco Vollgummi  
6.00 - 9 130 A5 / 121 Tusker Standard Starco Vollgummi  
6.00 - 9 130 A5 / 121 Unicorn Standard Starco Vollgummi  
21x8 - 9 143 A5 / 134 Tusker Easyfit Starco Vollgummi  
6.50 - 10 137 A5 / 128 Unicorn Standard Starco Vollgummi  
23x9 - 10 148 A5 / 139 Unicorn Easyfit Starco Vollgummi  
7.00 - 12 145 A5 / 136 Unicorn Standard Starco Vollgummi  
7.00 - 12 145 A5 / 136 Unicorn Easyfit Starco Vollgummi  
315/45 - 12 160 A5 / 151 Tusker Easyfit Starco Vollgummi  
7.00 - 15 152 A5 / 143 Unicorn Easyfit Starco Vollgummi  
28x9 - 15 151 A5 / 142 Unicorn Easyfit Starco Vollgummi  
28x9 - 15 151 A5 / 142 Unicorn Standard Starco Vollgummi  
250 - 15 162 A5 / 153 Unicorn Easyfit Starco Vollgummi  
355/65 - 15 179 A5 / 170 Tusker Easyfit Starco Vollgummi  
6.50 - 10 138 A5 / 128 Tusker Easyfit Starco Vollgummi  
300 - 15 169 A5 / 160 Tusker Easyfit Starco Vollgummi  

0036 22 372 261
@
info@bohnenkamp.hu

* Pflichtfelder

Brauchen Sie Hilfe?
Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol auf der rechten Seite, um Anleitungen und Tutorials zur Shopnutzung zu öffnen.